Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | UV, Yoway |
Сертификация: | CE,ROSH |
Номер модели: | ZW40D17Y-H533 |
Количество мин заказа: | 10 ПК |
Цена: | $6-$45/SET |
Упаковывая детали: | упаковка бумажной коробки |
Время доставки: | 5-8 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 5000pcs в месяц |
Имя: | Шарик формы h | Гнездо: | 2G11 |
---|---|---|---|
Ядр: | 9711 | длина: | 533mm |
Диаметр: | 17±0.3mm | Модель: | ZW40D17Y-H533 |
Балласт: | YW-HCS-102A | Дистанционирование соединения: | 11±0.1mm |
Кварц: | Сортучка | Materrial крышки: | Керамика Установленный |
Выделить: | H формирует UVC гермицидные трубки 40W,UVC гермицидный свет 533mm G23,H формирует UVC гермицидный свет 40W |
H формирует трубку длины G23 трубок 533mm ультрафиолетового света 40W UVC гермицидную светлую ультрафиолетовую
трубка h света 2G11 40W 533mm UVC формирует УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ гермицидную лампу
Тип УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ гермицидная лампа h оборудован со стартером калильного катода, с sepcification от 5W к 55W, и диаметром 12mm и 17mm
Оно смогло быть приложено в электрическом приборе как динамический стерилизатор воздуха, шкаф стерилизации так же, как оборудования как стерилизатор, приборы дезинфектанта, дезодорируя прибор и очиститель. Комнаты деятельности, комнаты болезни. Медицинские машины обеззараживанием и воздухом чистые. UVC гермицидная лампа широко использована внутри: ---больница, медицинские центры, старые дома, детские дома ---детские сады, школы, средние школы, университеты ---restanrants и гостиницы ---пищевая промышленность (мясо, молоко etc.)
1 | ОЧИЩЕНИЕ ПЕРЕГАРА КУХНИ |
2 | ОБРАБОТКА ДЕЗОДОРИЗАЦИИ И ОЧИЩЕНИЯ |
3 | ИЗВЛЕКИТЕ ГАЗ ЗАПАХА И ОТБРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА PURIFIY |
Замеченный: например: ZW15S (d) 25W (y) - Z436, «ZW» значит лампу ультрафиолетова, «15" значит 15w, «s» значит двойную законченную линию трубы, «d» значит одиночную законченную линию трубы, «25" menas диаметр трубы 25mm, «w» значит с озоном, «y» середины без озона, «z» значит прямую трубу, «436" значит что длина труба 436mm) | ||||||||
规格型号 но. ДЕТАЛЯ | 产品图片 ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА | 管径 Dia/(mm) | MOQ (是否需要更改 MOQ) | ПОРТ | 价格 цены ($/pcs) | 镇流器价格 цены балласта ($/set) | ||
管 /Single h 单 端 закончило трубу h | 5W | ZW5D12Y (W) - H85 | ∅12 | 100 | НИНБО | |||
7W | ZW7D12Y (W) - H115 | ∅12 | 100 | НИНБО | ||||
9W | ZW9D12Y (W) - H145 | ∅12 | 100 | НИНБО | ||||
11W | ZW11D12Y (W) - H215 | ∅12 | 100 | НИНБО | ||||
13W | ZW13D12Y (W) - H164 | ∅12 | 100 | НИНБО | ||||
18W | ZW18D17Y (W) - H217 | ∅17 | 100 | НИНБО | ||||
24W | ZW24D17Y (W) - H317 | ∅17 | 100 | НИНБО | ||||
36W | ZW36D17Y (W) - H 411(386) | 60w | ∅17 | 100 | НИНБО | |||
55W | ZW55D17Y (W) - H533 | 95w | ∅17 | 100 | НИНБО |
Дисплей продукта |
![]() |
Модель | ZW40D17Y-H533 |
Трубка | 17mm | |
Длина | 533mm | |
Сила | 40W | |
Настоящий | 0.390A | |
Voitage на | 92V | |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ выход на 254nm |
см 150μw/2 | |
1.1W |